Posicionament:
Conducció de curta distància per comprar, desplaçament diari, com a segon o tercer vehicle de la família.
Configuració estàndard
4 rodes, 2 seients
Mides: 2390x1200x1700mm
Pes lliure: 440 kg
Capacitat de càrrega: 180 kg
Màx. velocitat: 45 km/h
Bateria: bateria de liti de ferro fosfat amb sistema de càrrega ràpida 2-3 hores

| Article | J2 | |||
| L * W * H (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Base de rodes (mm) | 1580 | |||
| Altura mínima al terra (mm) | 180 | |||
| Pes lliure (kg) | 500 | |||
| Màx. Velocitat (km/h) | 45 | |||
| Màx. Interval (km) | 90 | |||
| Capacitat (persona) | 3 | |||
| Càrrega nominal (kg) | 180 | |||
| Mode de direcció | Volant mitjà | |||
| Motor A/C | 60V 3000W | |||
| Bateria | Bateria de plom àcid de 100 Ah | |||
| Temps de càrrega | 5-6hores (220 V) | |||
| Carregador | Carregador intel·ligent | |||
| Tipus | Sistema hidràulic | |||
| Davant | Disc | |||
| posterior | Tambor | |||
| Davant | Doble triangle independent | |||
| posterior | Eix posterior integrat | |||
| Pneumàtic | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Hub de roda | Hub d'aliatge d'alumini | |||
Perspectiva



Color: blanc i plata, vermell i plata, blau i plata, gris, negre
Productes Descripció rendiment
Coberta sencera amb plàstic de resina ABS, té una excel·lent resistència física completa, resistència a l'impacte, estabilitat, dos terços més lleuger que el ferro

Llums frontals i posteriors LED integrats. Intermitents, llums de fre, llums de marxa enrere. El consum d'energia és baix i la transmissió de la llum augmenta en més d'un 50 per cent.

Motor de CA amb funció de retenció automàtica, potència forta, impermeable, baix soroll, sense raspall de carbó, sense manteniment. Equipat amb control d'assistència a l'arrencada en pujada.

Tractament d'acer estàndard nacional, decapat, fotostàtic i resistent a la corrosió
CKD (derrocament complet)
El muntatge redueix i estalvia en drets de duana i despeses d'enviament
Enviament



|
Contacte
|
Busquem agents i socis d'arreu del món.
Si esteu interessats poseu-vos en contacte amb nosaltres.
| Article | J2 | |||
| L * W * H (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Base de rodes (mm) | 1580 | |||
| Altura mínima al terra (mm) | 180 | |||
| Pes lliure (kg) | 500 | |||
| Màx. Velocitat (km/h) | 45 | |||
| Màx. Interval (km) | 90 | |||
| Capacitat (persona) | 3 | |||
| Càrrega nominal (kg) | 180 | |||
| Mode de direcció | Volant mitjà | |||
| Motor A/C | 60V 3000W | |||
| Bateria | Bateria de plom àcid de 100 Ah | |||
| Temps de càrrega | 5-6hores (220 V) | |||
| Carregador | Carregador intel·ligent | |||
| Tipus | Sistema hidràulic | |||
| Davant | Disc | |||
| posterior | Tambor | |||
| Davant | Doble triangle independent | |||
| posterior | Eix posterior integrat | |||
| Pneumàtic | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Hub de roda | Hub d'aliatge d'alumini | |||
Etiquetes populars: j2 4 cotxe elèctric de baixa velocitat l6e, Xina j2 4 cotxe elèctric de baixa velocitat l6e fabricants, proveïdors, fàbrica







