
Posicionament:
Conducció de curta distància per comprar, desplaçament diari, com a segon o tercer vehicle de la família.

| Article | J2 | |||
| L * W * H (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Base de rodes (mm) | 1580 | |||
| Altura mínima al terra (mm) | 180 | |||
| Pes lliure (kg) | 500 | |||
| Màx. Velocitat (km/h) | 45 | |||
| Màx. Interval (km) | 90 | |||
| Capacitat (persona) | 3 | |||
| Càrrega nominal (kg) | 180 | |||
| Mode de direcció | Volant mitjà | |||
| Motor A/C | 60V 3000W | |||
| Bateria | Bateria de plom àcid de 100 Ah | |||
| Temps de càrrega | 5-6hores (220 V) | |||
| Carregador | Carregador intel·ligent | |||
| Tipus | Sistema hidràulic | |||
| Davant | Disc | |||
| posterior | Tambor | |||
| Davant | Doble triangle independent | |||
| posterior | Eix posterior integrat | |||
| Pneumàtic | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Hub de roda | Hub d'aliatge d'alumini | |||














2.La nostra empresa es va fundar l'any 2001, amb tecnologia de producció avançada. Ara tenim 4 línies de producció per a motocicletes resistents, 2 línies de recobriment d'electroforesi catòdica, 2 línies d'inspecció de motocicletes per a tots els models, 2 línies de pintura automàtiques, 3 línies de soldadura de carrosseria, 2 línies de producció de marcs i diversos equips de prova.
3.Certificat d'homologació de tipus de vehicle complet de la UE • EEC&CoC (Certificat de conformitat) • ISO • CCC (Certificat obligatori de la Xina).

Etiquetes populars: mini vehicle elèctric de quatre rodes eec, fabricants de vehicles elèctrics de quatre rodes de la Xina, proveïdors, fàbrica







